ما متعهد به طراحی باز هستیم، بنابراین میتوانید کاربرپژوهیهایی که در جنوب جهانی انجام دادهایم را مشاهده کنید. اگر میخواهید در کنار ما کاربرپژوهی کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید.
| پروژه | روششناسی | موقعیتها | زمان | گزارشدهی | 
| چالشها و نیازهای سازمانهای حقوق دیجیتال | مصاحبهها | آنلاین | Q122, Q222 | مشاهده در Gitlab · بارگیری PDF | 
| بررسی ساختار تالار گفتگو | نظرسنجی (.md) | آنلاین | Q221, Q321 | مشاهده در Gitlab · بارگیری PDF | 
| نظرسنجی کاربران مرورگر Tor | نظرسنجی | آنلاین | Q121, Q221 | مشاهده در Gitlab · بارگیری PDF | 
| نظرسنجی کاربران Snowflake | نظرسنجی | آنلاین | Q121, Q221 | مشاهده در Gitlab · بارگیری PDF | 
| اکتشاف: دریافت پلها | اکتشاف کاربر (.md) | آنلاین | Q420, Q121 | .pdf | 
| جمعیتشناسی کاربران Tor | نظرسنجی (.md) | آنلاین | ۲۰۲۰ | n/a | 
| کاربرپژوهی: تنظیمات امنیتی | آزمون کاربردپذیری (.pdf) | مکانهای متعدد | ۲۰۱۹ | n/a | 
| اجراگر Tor | آزمون کاربردپذیری (.pdf) | بمبئی (IN) | Q118 | .pdf | 
| شاخص امنیت Onion | آزمون کاربردپذیری (.pdf) | بمبئی (IN)، کامپالا (UG)، والنسیا (ES)، مومباسا (KE) | Q118, Q218 | .pdf | 
| نمایشگر مدار TB | آزمون کاربردپذیری (.pdf) | کامپالا (UG)، نایروبی (KE)، مومباسا (KE) | Q118, Q218 | .pdf | 
| مرورگر Tor برای دسکتاپ | اکتشاف نیازهای کاربر (.pdf) | بوگاتا(CL)، کالی(CL)، بایه دل کائوکا(CL)، کامپالا(UG)، هویما(UG)، نایروبی(KE) | ۲۰۱۸ | .pdf | 
| مرورگر Tor برای Android | اکتشاف نیازهای کاربری (.pdf) | بوگاتا(CL)، کالی(CL)، بایه دل کائوکا(CL)، کامپالا(UG)، هویما(UG)، نایروبی(KE) | ۲۰۱۸ | .pdf | 
جامعهپژوهی